产品介绍
微型激光测振传感器LV-M200核心光学系统采用集成光学芯片设计,具有高可靠性,低功耗,可实现小型化设计,非常适用于空间受限的测量。它采用的是非接触测量方法,可实现近距离(80mm-1000mm)高精度高分辨率的动态测试,设备抗干扰能力强,适应高温,潮湿等环境。
特点
1.高稳定性:集成光学芯片设计,系统稳定性高;
2.小型化:结构设计紧凑,安装操作方便;
3.完整解决方案:系统集成、信号处理、数据采集及软件分析功能;
4.接口类型:可提供USB接口;
5.多功能:可实现速度、位移、加速度测量
应用领域
电力设备故障监测
工业机器人定位检测
能源设备健康状态监测
工业自动化振动检测,轴承,齿轮箱,泵体等自动化振动检测
精密数控机床振动测试,高速电主轴,地基环境振动检测等
技术参数
尺寸(L*W*H) | 145mm×75mm×28mm | |
激光波长 | 850nm | |
激光功率 | <1mW | |
激光安全等级 | Class II @ 850nm | |
频率范围 | 0.1Hz-1500Hz(-3dB) | |
测试距离 | 80mm-1000mm | |
最优测试距离 | 400mm-700mm | |
速度分辨率 | 1μm/s | |
位移分辨率 | 2nm@(400mm距离,金属表面,振动频率1kHz) | |
最大线性误差 | 0.1Hz-500Hz<±1% | |
输出电压范围 | ±5V | |
最大速度量程(Peak) | D=400mm | 60mm/s |
D=700mm | 100mm/s | |
D=1000mm | 120mm/s | |
模拟输出 | SMA接口输出 | |
数字输出 | USB输出 | |
信号电平显示 | 信号指示灯 | |
显示 | USB、SMA接口 | |
工作温度 | 5℃~45℃ | |
存储温度 | -10 °C … +65 °C | |
相对湿度 | <90% | |
供电电源 | USB 接口供电/直流供电5V | |
防护等级 | IP54 | |
振动分析软件 | a)显示,分析、长时间数据存储功能; b)回放,滤波设置功能; c)波形放大、缩小、移动功能; d)X、Y坐标值收数功能; e)多通道复合运算功能; f)频响、传递函数分析功能; g) 1/3倍频程功能等; |
*产品性能及参数可定制化,接受集成及非标定制
*产品彩页仅做参考,不做任何评判标准