产品介绍
红外自聚焦激光测振仪LV-AFS01利用多普勒原理测量,采用非接触式测量方法,目标测量距离在0.35m~100m之间(配备不同的光学头),探测器需采用三通道激光多普勒增强采集技术,具有优良的感光灵敏度,可以在不贴反光膜的情况下,测量黑色物体表面的振动,设备抗干扰能力强,具有极高的分辨率和动态测量范围,已广泛应用于各大高校、研究所和工厂,设备安装简单快捷,可实时获取振动数据。
特点
1.高稳定:光学系统采用红外空间光设计,系统稳定性高;
2.可实现手动聚焦、自动聚焦、远程聚焦等;
3. 探测器需采用三通道激光多普勒增强采集技术,具有优良的感光灵敏度
4.专业性:可测量物体振动的位移、速度、加速度及频率等;
5. 高精度实验室和现场研究 ,易于操作;
6.可定制:可根据客户要求选择适当量程和频率范围,为客户进行定制;
7. 完整的解决方案:包含了光学调试、电路去噪、信号处理、数据采集及软件分析功能;
8.个性化软件:可根据客户需求配备具有实时评价测量结果、实时显示变化趋势等智能化功能的软件;
9. 便携性:可固定于三脚架,配有为仪器定制的拉杆箱,方便携带;
10. 可通过显示屏读取灵敏度、量程等参数,可手动调节焦距大小,并可设置量程等参数;
11.信号延迟为固定值
周非接触式测量:可解决接触式测量在实际应用中受测量环境(高温、强磁、腐蚀性材质等)影响而无法完成的测试。
应用领域
微机电系统(MEMS)动态测试;
汽车工业:发动机、齿轮、制动器、轮胎、排气系统、车身等;
马达回转动态精度测试;
机床动态精度测试;
生命科学、医学、动物学研究;
桥梁、建筑振动测试。
技术参数
LV-AFS01红外自聚焦激光测振仪 | |
激光波长 | 532nm(指示激光)/ 1550nm (测量激光) |
激光功率 | P532nm<1mW ,P1550nm<10mW |
激光安全等级 | 指示激光,Class II @ 530nm,人眼安全 测量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 |
调焦方式 | 自动聚焦、手动聚焦、远程聚焦,具备自动聚焦功能,自动聚焦时间小于3s |
工作范围 | 0.35m-100m(取决于被测物体表面及所选镜头) |
最大测量速度 | ± 30 m/s |
最大测量位移 | ± 4.9 m |
速度分辨率 | 优于0.001μm/s/√Hz |
位移分辨率 | 优于0.31pm |
最大线性误差 | 0.5% |
输出电压范围 | ± 1V(可根据客户要求定制) |
模拟输出 | BNC接口输出 |
数字输出 | RJ45千兆以太网口 |
速度解码器 | VS-03F中频速度解码器、VD-21F宽带数字速度解码器 |
位移解码器 | DD-32F宽带数字位移解码器 |
加速度解码器 | AD-26F宽带数字加速度解码器 |
频率范围 | DC~3MHz (VD-21F/DD-32F/AD-26F解码器) |
低通滤波器 | 500Hz,1kHz,2kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,80kHz,100kHz,160kHz,250kHz,320kHz,500kHz,1MHz,1.5MHz,3MHz |
高通滤波器 | DC,1Hz,2Hz,4Hz,8Hz,15Hz,30Hz,60Hz,120Hz,250Hz,1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz,50kHz |
跟踪滤波器 | Slow,Medium, Fast,Off |
信号电平显示 | 反光信号强度显示、DC电压信号输出(BNC接口,0...5V) |
接口/显示 | 带交互式菜单引导设置的彩色屏 |
相对湿度 | <90% |
供电电源 | 100...240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz |
功耗 | max. 100 VA |
*产品性能及参数可定制化,接受集成及非标定制
*产品彩页仅做参考,不做任何评判标准
VD-21F数字速度解调卡 Digital Velocity Decoders | |
速度量程 (m/s)(单峰值) | 频率范围 (kHz) |
0.000000245 | 0-3000 |
0.00000245 | 0-3000 |
0.0000245 | 0-3000 |
0.0001225 | 0-3000 |
0.000245 | 0-3000 |
0.001225 | 0-3000 |
0.00245 | 0-3000 |
0.0049 | 0-3000 |
0.01225 | 0-3000 |
0.0245 | 0-3000 |
0.049 | 0-3000 |
0.1225 | 0-3000 |
0.245 | 0-3000 |
0.49 | 0-3000 |
1.225 | 0-3000 |
2.45 | 0-3000 |
4.9 | 0-3000 |
12.25 | 0-3000 |
14.7 | 0-3000 |
24.5 | 0-3000 |
30 | 0-100 |
位移性能参数 :
DD-32F数字位移解调卡 Digital Displacement Decoders | |
位移量程 | 频率范围 |
(μm)(单峰值) | (kHz) |
0.000245 | 0-3000 |
0.00049 | 0-3000 |
0.001225 | 0-3000 |
0.00245 | 0-3000 |
0.0049 | 0-3000 |
0.01225 | 0-3000 |
0.0245 | 0-3000 |
0.049 | 0-3000 |
0.1225 | 0-3000 |
0.245 | 0-3000 |
0.49 | 0-3000 |
1.225 | 0-3000 |
2.45 | 0-3000 |
4.9 | 0-3000 |
12.25 | 0-3000 |
24.5 | 0-3000 |
49 | 0-3000 |
122.5 | 0-3000 |
245 | 0-3000 |
490 | 0-3000 |
1225 | 0-3000 |
2450 | 0-3000 |
4900 | 0-3000 |
12250 | 0-3000 |
24500 | 0-3000 |
49000 | 0-3000 |
122500 | 0-3000 |
245000 | 0-3000 |
490000 | 0-3000 |
1225000 | 0-3000 |
2450000 | 0-3000 |
4900000 | 0-3000 |
加速度性能参数:
AD-26F数字加速度解调卡 | |||
加速度量程 (m/s^2/v)(单峰值) | 频率范围 (kHz) | 加速度量程 (m/s^2/v)(单峰值) | 频率范围 (kHz) |
2.45 | 0-3000 | 49000 | 0-3000 |
4.9 | 0-3000 | 122500 | 0-3000 |
12.25 | 0-3000 | 245000 | 0-3000 |
24.5 | 0-3000 | 490000 | 0-3000 |
49 | 0-3000 | 1225000 | 0-3000 |
122.5 | 0-3000 | 2450000 | 0-3000 |
245 | 0-3000 | 4900000 | 0-3000 |
490 | 0-3000 | 12250000 | 0-3000 |
1225 | 0-3000 | 24500000 | 0-3000 |
2450 | 0-3000 | 49000000 | 0-3000 |
4900 | 0-3000 | 122500000 | 0-3000 |
12250 | 0-3000 | 245000000 | 0-3000 |
24500 | 0-3000 | 490000000 | 0-3000 |
| Quick SA Quick Signal Analyzer(Quick SA)是一款实时信号分析软件。软件具有友好的用户操作界面,提供FFT频谱分析,高通、低通及带通滤波器及各种窗函数、可实时显示时间-速度曲线、时间-位移曲线、时间-加速度曲线等。数据支持任意公式转换、微积分转换等功能,并可长时间记录振动过程数据进行回放查看分析,支持常用的数据格式导出(如UFF格式用于模态分析),方便客户分析处理。 |
![]() |
常用解码器 | |||||
速度解码器 | 描述 | 频率范围 | 档位个数 | 速度范围 | 速度分辨率 |
VD-18F | 宽带数字速度解码器 | 0-3MHz | 18 | ±24.5m/s | 优于0.01μm/s/√Hz |
VD-21F | 宽带数字速度解码器 | 0-3MHz | 21 | ±30m/s | 优于0.001μm/s/√Hz |
位移解码器 | 描述 | 频率范围 | 档位个数 | 位移范围 | 位移分辨率 |
DD-27F | 宽带数字位移解码器 | 0-3MHz | 27 | ±4.9m | 优于1pm |
DD-32F | 宽带数字位移解码器 | 0-3MHz | 32 | ±4.9m | 优于0.31pm |
加速解码卡 | 描述 | 频率范围 | 档位个数 | 加速度范围 | |
AD-26F | 宽带数字加速度解码器 | 0-3MHz | 26 | ±490,000,000m/s^2 | |
![]() | |||
机床行业 | 电子器件 | 电器 | 汽车行业 |
![]() | |||
数据存储 | MEMS微机电 | 超声行业 | 新材料 |