所属分类:扫描式
浏览次数:212
发布日期:2025-11-12 15:14
产品介绍
LV-FSC500-3D全场三维扫描激光测振仪,基于SOPTOP成熟的扫描测振仪技术设计而成,具备LV-FSC500所有功能,通过运动控制系统控制扫描镜的偏转角度,实现X、Y、Z 三方向上的扫描测振;配备摄像系统实现人机互动;配备软件分析系统实现二维、三维动画显示及数据分析等。为物体结构振动特性可视化测量分析提供了先进的非接触式测量技术,能快速扫描物体表面并灵活定义测量区域和测量点。为大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域提供了良好的解决方案。
全场三维扫描激光测振仪LV-FSC500-3D专为系统噪声与振动测量而研发的最新产品,可快速自动扫描复杂结构的工作变形和特征形态,具备宽频带测量能力。配备有专用的三维振动测量分析软件,可以直观显示被扫描物体的三维阵型。拥有完整的解决方案,包括光学、信号处理、软件以及数据采集等,可用于测量大型设备的全场三维振动特性。可广泛应用于NVH、结构力学分析、声学检测、超声、汽车、航空航天等应用领域。
特点:
● 模块化设计,可选配多种解码器,适用范围广
● 非接触测量被测物体的振动
● 频率范围可达32MHz,采样频率不低于245MHz
● 可实现自动聚焦,激光头内置轮廓扫描单元,可以实现对立体结构的拼接测试
● 信号延迟为固定值
● 激光可以在扫描过程中实现对每个点自动聚焦
● 扫描点数:1到512×512点,激光自动逐点扫描
● 最大测量速度量程可达30m/s
● 采用实时彩色高清成像系统,内置至少30倍光学变焦,变焦倍率在计算机软件上可以随意设置
● 专业性:可测量物体振动的位移、速度、加速度及频率等;
● 可生成频谱图,FFT线不少于4,194,000线
● 动画显示:EMA分析、OMA分析、时域ODS、频域ODS和动画;不同模型阶次或者不同模型参数文件之间比较等多种动画显示模式;动画速度和幅度可调节,可生成AVI文件 ,可进行ODS和模态分析
● 可定制:可根据客户要求选择适当量程和频率范围,为客户进行定制
● 完整的解决方案:包含了光学调试、电路去噪、信号处理、数据采集及软件分析功能;
● 数据采集软件具有自动匹配功能,激光点与软件布点可以实现自动匹配,数据采集软件具有3D激光自动对齐功能,可以自动将三束激光拉齐倒一个点;具有量程自适应功能,扫描测试过程中可根据振动强弱自动选择合适的测量量程以提高测试精度
● 具有信号增强模式,可对激光的采集通道进行散斑跟踪设置以减小光学丢失噪声,提高信噪比
● 软件后处理具有应力场计算功能,可根据测量的振型位移云图,计算应力云图
● 可在目标图像上显示任意频率下的振型、任意点的频谱、传递函数、实部、虚部、相位等,结果可保存为图片或动画
● 具有专业布点功能,可任意改变某区域扫描密度,任意增加扫描点的功能
● 具有高密度扫描和快速定频扫描功能,可对采集通道进行软硬件滤波设置
![]() | ![]() |
常用解码器 | |||||
速度解码器 | 描述 | 频率范围 | 档位个数 | 速度范围 | 速度分辨率 |
VD-21F | 宽带数字速度解码器 | 0-3MHz | 21 | ±30m/s | 优于0.001μm/s/√Hz |
VD-21FM | 宽带数字速度解码器 | 0-32MHz | 21 | ±30m/s | 优于0.001μm/s/√Hz |
位移解码器 | 描述 | 频率范围 | 档位个数 | 位移范围 | 位移分辨率 |
DD-32F | 宽带数字位移解码器 | 0-3MHz | 32 | ±4.9m | 优于0.31pm |
DD-32FM | 宽带数字位移解码器 | 0-32MHz | 32 | ±4.9m | 优于0.1pm |
加速解码卡 | 描述 | 频率范围 | 档位个数 | 加速度范围 | |
AD-26F | 宽带数字加速度解码器 | 0-3MHz | 26 | ±490,000,000m/s^2 | |
技术参数:
LV-FSC500-3D标准配置 | |
激光头与数据处理系统 | LV-FSC500高精密全场扫描激光头x3 LV-FSC500数字化数据处理系统 |
数据管理系统 | 高性能数据管理与控制系统,PC主机,配备键盘和鼠标 三维振动分析软件QuickSV-3D |
控制柜 | 移动式电控柜,主要用于搭载LV-FSC500-3D数字化数据处理系统和LV-FSC500-3D数据管理与控制系统 |
LV-FSC500-3D三维扫描激光测振仪 | |
测量激光 | 532 nm(指示激光)/1550 nm(测量激光)/632.8(测量激光) |
激光功率 | <1mW(指示激光)/<10mW(测量激光) |
激光安全等级 | 指示激光,Class II @ 530nm,人眼安全 测量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 |
工作距离 | 0.2m-50m(取决于被测物体表面) |
扫描角度(VxH) | 50°x50° |
扫描参数 | 角分辨率<0.001°,角度稳定性<0.001°/ h,最大50点/秒 |
摄像机 | 360倍变焦(30倍光学变焦x12倍数字变焦) |
机械接口 | 1个1/4-20螺纹(用于连接三脚架),4个M6螺纹 |
通道 | 激光头内置2个参考输入通道、1个信号发生器通道和1个80兆的时钟信号输出和1个速度信号输出口 |
最大测量速度 | ± 30 m/s |
最大测量位移 | ± 4.9 m |
速度分辨率 | 优于0.001μm/s/√Hz |
位移分辨率 | 优于0.1pm |
速度解码器 | VD-21FM宽带数字速度解码器 |
位移解码器 | DD-32FM宽带数字位移解码器 |
加速度解码器 | AD-26F宽带数字加速度解码器 |
信号电平显示 | 反光信号强度显示、DC电压信号输出(BNC接口,0...5V) |
接口/显示 | 带交互式菜单引导设置的彩色屏 |
数字口输出 | 通过网口把数据传输给PC软件分析(以太网) |
频率测量范围 | 0-32MHz |
速度测量范围 | ±30m/s |
低通滤波器 | 500Hz,1kHz,2kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,80kHz,100kHz,160kHz, 250kHz,320kHz,500kHz,1MHz,1.5MHz,3MHz,10MHz,20MHz,32MHz |
高通滤波器 | DC,0.06Hz,2Hz,4Hz,8Hz,15Hz,30Hz,60Hz,120Hz,250Hz,1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz,50kHz |
跟踪滤波器 | Slow,Medium, Fast,Off |
信号增强 | 散斑跟踪 |
最大线性误差 | ≤0.5% |
通道 | 参考输入通道≥13个,信号发生器通道≥5个,最小信号延迟≤8us |
输出 | 输出电压范围:±10V,模拟电压输出采用通用的BNC接口 |
信号调理 | 采集通道可设置IEPE,具有任意波形发生器 |
触发 | 有模拟和数字信号触发功能,可进行外部触发扫描控制 |
扫描控制 | 视频图像设置,自动激光聚焦,扫描量程,滤波设置等,可设置扫描参数,扫描点数,扫描频率等测量参数 |
速度性能参数:
VD-21FM数字速度解调卡 Digital Velocity Decoders | |
速度量程 (m/s)(单峰值) | 频率范围 (kHz) |
0.0000245 | 0-3000 |
0.000049 | 0-3000 |
0.000098 | 0-3000 |
0.000245 | 0-3000 |
0.00049 | 0-3000 |
0.00098 | 0-3000 |
0.00245 | 0-3000 |
0.0049 | 0-3000 |
0.01225 | 0-3000 |
0.0245 | 0-3000 |
0.049 | 0-3000 |
0.1225 | 0-32,000 |
0.245 | 0-32,000 |
0.49 | 0-32,000 |
1.225 | 0-32,000 |
2.45 | 0-32,000 |
4.9 | 0-32,000 |
12.25 | 0-32,000 |
14.7 | 0-32,000 |
24.5 | 0-32,000 |
30 | 0-100 |
位移性能参数:
| DD-32FM数字位移解调卡 Digital Displacement Decoders | |
| 位移量程 | 频率范围 |
| (μm)(单峰值) | (kHz) |
| 0.000245 | 0-32,000 |
| 0.00049 | 0-32,000 |
| 0.001225 | 0-32,000 |
| 0.00245 | 0-32,000 |
| 0.0049 | 0-32,000 |
| 0.01225 | 0-32,000 |
| 0.0245 | 0-32,000 |
| 0.049 | 0-32,000 |
| 0.1225 | 0-32,000 |
| 0.245 | 0-32,000 |
| 0.49 | 0-32,000 |
| 1.225 | 0-32,000 |
| 2.45 | 0-32,000 |
| 4.9 | 0-32,000 |
| 12.25 | 0-32,000 |
| 24.5 | 0-32,000 |
| 49 | 0-32,000 |
| 122.5 | 0-32,000 |
| 245 | 0-32,000 |
| 490 | 0-32,000 |
| 1225 | 0-32,000 |
| 2450 | 0-32,000 |
| 4900 | 0-32,000 |
| 12250 | 0-32,000 |
| 24500 | 0-32,000 |
| 49000 | 0-32,000 |
| 122500 | 0-32,000 |
| 245000 | 0-32,000 |
| 490000 | 0-32,000 |
| 1225000 | 0-32,000 |
| 2450000 | 0-32,000 |
| 4900000 | 0-32,000 |
加速度性能参数:
| AD-26F数字加速度解调卡 | |||
加速度量程 (m/s^2/v)(单峰值) | 频率范围 (kHz) | 加速度量程 (m/s^2/v)(单峰值) | 频率范围 (kHz) |
| 2.45 | 0-3000 | 49000 | 0-3000 |
| 4.9 | 0-3000 | 122500 | 0-3000 |
| 12.25 | 0-3000 | 245000 | 0-3000 |
| 24.5 | 0-3000 | 490000 | 0-3000 |
| 49 | 0-3000 | 1225000 | 0-3000 |
| 122.5 | 0-3000 | 2450000 | 0-3000 |
| 245 | 0-3000 | 4900000 | 0-3000 |
| 490 | 0-3000 | 12250000 | 0-3000 |
| 1225 | 0-3000 | 24500000 | 0-3000 |
| 2450 | 0-3000 | 49000000 | 0-3000 |
| 4900 | 0-3000 | 122500000 | 0-3000 |
| 12250 | 0-3000 | 245000000 | 0-3000 |
| 24500 | 0-3000 | 490000000 | 0-3000 |
*产品性能及参数可定制化,接受集成及非标定制
*产品彩页仅做参考,不做任何评判标准
应用领域:
![]() | |||
机床行业 | 电子器件 | 电器 | 汽车行业 |
![]() | |||
数据存储 | MEMS微机电 | 超声行业 | 新材料 |